Thông số kỹ thuật
| Model | SUN-8K-SG05LP1-EU |
| Dữ liệu đầu vào ắc quy | |
| Loại ắc quy phù hợp | Ắcquy axit chì hoặc Pin Li-on |
| Dải điện áp ắc quy (V) | 40~60V |
| Dòng sạc tối đa (A) | 190A |
| Dòng xả tối đa (A) | 190A |
| Đồ thị biểu trưng khi sạc | 3 giai đoạn / Cân bằng |
| Cảm biến nhiệt độ rời | Tùy chọn |
| Phương thức sạc Pin Li-on | Tự thích ứng với BMS |
| Dữ liệu của chuỗi PV đầu vào | |
| Công suất đầu vào DC lớn nhất (W) | 10400W |
| Điện áp PV đầu vào danh định (V) | 370V (100V~500V) |
| Dải điện áp MPPT (V) | 125V-425V |
| Điện áp khởi động (V) | 150V |
| Dòng điện PV đầu vào (A) | 22A+22A |
| Số lượng MPPT | 2 |
| Số lượng chuỗi cho mỗi MPPT | 2+2 |
| Dữ liệu đầu ra AC | |
| Công suất danh định nối lưới và dự phòng (W) | 8000W |
| Công suất tối đa phát lên lưới điện (W) | 8800W |
| Công suất đỉnh chạy dự phòng | Gấp 2 lần công suất danh định trong vòng 10 giây |
| Dòng điện danh định phát lên lưới điện (A) | 35A |
| Dòng điện lớn nhất phát lên lưới điện (A) | 38.5A |
| Dòng điện AC chuyển nguồn lớn nhất (A) | 50A |
| Tần số và điện áp đầu ra định mức | 50 / 60Hz; 230Vac (1 phase) |
| Hệ thống kết nối điện lưới | 1 Pha |
| Tổng độ méo sóng hài | THD<3% (Tải tuyến tính<1.5%) |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất lớn nhất | 97.60% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.00% |
| Hiệu suất MPPT | 99.90% |
| Khả năng bảo vệ | |
| Bảo vệ chống sét đầu vào PV | Tích Hợp |
| Bảo vệ chống tách đảo | Tích Hợp |
| Bảo vệ chống ngược cực đầu vào PV | Tích Hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện | Tích Hợp |
| Giám sát dòng điện dư thừa | Tích Hợp |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích Hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích Hợp |
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích Hợp |
| Surge protection | Bảo vệ DC loại 2 / Bảo vệ AC loại 2 |
| Chứng nhận và Tiêu chuẩn | |
| Tiêu chuẩn lưới điện | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727 |
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 class B |
| Thông số chung | |
| Dải nhiệt độ hoạt động (℃) | -25~60℃, >45℃ giảm hiệu suất |
| Làm mát | Làm mát thông minh |
| Độ ồn (dB) | <30 dB |
| Giao tiếp với BMS | RS485; CAN |
| Trọng lượng (kg) | 32 |
| Kích thước (mm) | 420W×670H×233D |
| Cấp độ bảo vệ | IP65 |
| Giá đỡ | Treo Tường |
| Bảo hành | 5 Năm |

BIẾN TẦN hybrid LUMENTREE 4kw, 6KW chính hãng mới 100% (BH 3 NĂM) 
Review Inverter Hybrid Deye SUN-8K-SG05LP1-EU 8kW 1 Pha 220V
Chưa có đánh giá nào.